投資情報
会社名 | (株)NOROO | 代表理事 | 趙成國 |
---|---|---|---|
設立日 | 2006年 06月 01日 | 上場日 | 2006年 07月 03日 |
資本金 | 10,200 (KRW Mn) | 職員数 | 775 |
住所 | 京畿道 安養市 万安区 バクダル洞 315 |
2022年 基準
(株)NOROO Coil coatings Co., Ltd | 100% |
---|---|
(株)Colormate Co., Ltd | 100% |
NOROO Holdings (H.K.) Co.,LTD | 33% |
NOROO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD | 30.3% |
NOROO Vina Co.,Ltd. | 100% |
NOROO Paint(Shanghai) Co.,LTD | 100% |
NOROO Trading(Shanghai) Co.,LTD | 100% |
Noroo Milan Design Studio(NMDS), S. R. L. | 100% |
NOROO KOSSAN Paint Sdn. Bhd. | 50% |
NOROO Kayalar Paint Co.,Ltd. | 50% |
NOROO FZCO | 50% |
SHEENLAC-NOROO Coatings India Pvt., Ltd. | 50% |
NOROO HUALUN Advanced Materials Co., Ltd. | 50% |
NOROO-NANPAO PAINT&COTINGS Co., Ltd. | 50% |
2022年 基準
44.6% | 16.8% | 7.5% | 15.6% | 15.5% |
建築用 | 工业用 | 自動車補修用 | その他 | PCM |