投資情報
単位 : 億ウォン
科目 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
流動資産 | 2,510 | 2,535 | 2,256 |
固定資産 | 3,495 | 3,451 | 3,449 |
資産合計 | 6,005 | 5,986 | 5,705 |
流動負債 | 1,779 | 2,185 | 1,641 |
固定負債 | 1,106 | 722 | 1,046 |
負債合計 | 2,885 | 2,907 | 2,687 |
資本金 | 102 | 102 | 102 |
資本剰余金 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
その他包括損益累計額 | - | - | - |
利益剰余金 | 1,971 | 1,930 | 1,869 |
資本合計 | 3,120 | 3,079 | 3,018 |
負債 + 資本 | 6,005 | 5,986 | 5,705 |
単位 : 億ウォン
科目 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
売上高 | 6,469 | 5,550 | 5,644 |
売上原価 | -5,473 | (4,434) | (4,497) |
売上総利益 | 996 | 1,116 | 1,147 |
販売・管理費 | -840 | (896) | (909) |
営業利益 | 156 | 220 | 238 |
営業外利益 | 33 | 6 | 33 |
金融損益 | -12 | (39) | (33) |
経常利益 | 177 | 187 | 238 |
法人税費用 | -77 | (74) | (82) |
当期純益 | 100 | 113 | 156 |